Wedstrijdschema: Witte Molen | Zondagreeks |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Speeldag 2 | 08.01.2023 | 09:30 u | Broekkant 3 | ![]() | - | ![]() | Witte Molen | 0 - 3 | ![]() |
3 | Speeldag 3 | 02.10.2022 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 5 - 4 | ![]() |
4 | Speeldag 4 | 05.02.2023 | 09:30 u | Spin 3 | ![]() | - | ![]() | Witte Molen | 1 - 2 | ![]() |
5 | Speeldag 5 | 16.04.2023 | 09:30 u | White Star Schorvoort | ![]() | - | ![]() | Witte Molen | 2 - 3 | ![]() |
6 | Speeldag 6 | 23.10.2022 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Postel 2 | 8 - 1 | ![]() |
7 | Speeldag 7 | 30.10.2022 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 4 - 3 | ![]() |
8 | Speeldag 8 | 06.11.2022 | 09:30 u | Kempenzonen 3 | ![]() | - | ![]() | Witte Molen | 3 - 7 | ![]() |
9 | Speeldag 9 | 13.11.2022 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Bosvlinders 2 | 9 - 0 | ![]() |
11 | Speeldag 11 | 27.11.2022 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Het Vervolg | 7 - 2 | ![]() |
12 | Ronde 12 | 04.12.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | ![]() | Witte Molen | 5 - 7 | ![]() |
15 | Ronde 15 | 30.04.2023 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Broekkant 3 | 5 - 0 | ![]() |
17 | Ronde 17 | 29.01.2023 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Spin 3 | 10 - 1 | ![]() |
19 | Ronde 19 | 19.02.2023 | 09:30 u | Postel 2 | ![]() | - | ![]() | Witte Molen | 2 - 11 | ![]() |
21 | Ronde 21 | 05.03.2023 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Kempenzonen 3 | 7 - 0 | ![]() |
22 | Ronde 22 | 12.03.2023 | 09:30 u | Bosvlinders 2 | ![]() | - | ![]() | Witte Molen | 3 - 8 | ![]() |
24 | Ronde 24 | 26.03.2023 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Schoonbroek 3 | 10 - 0 | ![]() |
26 | Ronde 26 | 09.04.2023 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Ten Aard | 6 - 3 | ![]() |
Geen evenementen |