Rivalen: Schijf 5 | Zondagreeks |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
Postel 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 2 |
Spin 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 |
Schoonbroek 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 8 |
Kempenzonen 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Bosvlinders 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Broekkant 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Heikneuters 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Ten Aard | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 |
Den Berg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Witte Molen | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Het Vervolg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
White Star Schorvoort | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
Geen evenementen |