Wedstrijdschema: Broekkant 3 | Zondagreeks |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Speeldag 3 | 02.10.2022 | 09:30 u | Schoonbroek 3 | - | Broekkant 3 | 2 - 4 | |||
4 | Speeldag 4 | 09.10.2022 | 09:30 u | Broekkant 3 | - | Postel 2 | 4 - 0 | |||
7 | Speeldag 7 | 30.10.2022 | 09:30 u | Broekkant 3 | - | Bosvlinders 2 | 4 - 2 | |||
9 | Speeldag 9 | 13.11.2022 | 09:30 u | Broekkant 3 | - | Het Vervolg | 6 - 2 | |||
10 | Speeldag 10 | 20.11.2022 | 09:30 u | Ten Aard | - | Broekkant 3 | 2 - 6 | |||
11 | Speeldag 11 | 27.11.2022 | 09:30 u | Broekkant 3 | - | Den Berg 2 | 5 - 1 | |||
12 | Ronde 12 | 04.12.2022 | 09:30 u | Broekkant 3 | - | Spin 3 | 11 - 1 | |||
13 | Ronde 13 | 11.12.2022 | 09:30 u | Broekkant 3 | - | Heikneuters 2 | 3 - 2 | |||
17 | Ronde 17 | 29.01.2023 | 09:30 u | Postel 2 | - | Broekkant 3 | 4 - 9 | |||
18 | Ronde 18 | 12.02.2023 | 09:30 u | Broekkant 3 | - | Kempenzonen 3 | 5 - 0 | |||
20 | Ronde 20 | 26.02.2023 | 09:30 u | Bosvlinders 2 | - | Broekkant 3 | 2 - 3 | |||
23 | Ronde 23 | 19.03.2023 | 09:30 u | Broekkant 3 | - | Ten Aard | 5 - 0 |
Geen evenementen |