Rivalen: Heikneuters 2 | Zondagreeks |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
Spin 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Het Vervolg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Postel 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Schoonbroek 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
Bosvlinders 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
Broekkant 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Ten Aard | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Schijf 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Kempenzonen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
Den Berg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
White Star Schorvoort | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Geen evenementen |