Wedstrijdschema: Barrier | 1e Afdeling Zaterdagreeks |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speeldag 1 | 16.09.2023 | 15:00 u | Barrier | - | Zonnekloppers | 1 - 6 | |||
2 | Speeldag 2 | 18.02.2023 | 14:00 u | Flurky 1 | - | Barrier | 2 - 1 | |||
3 | Speeldag 3 | 01.10.2022 | 15:00 u | Barrier | - | Hoekske 1 | 3 - 4 | |||
9 | Speeldag 9 | 19.11.2022 | 14:00 u | Schijf 1 | - | Barrier | 6 - 2 | |||
11 | Speeldag 11 | 03.12.2022 | 15:00 u | Claridge 1 | - | Barrier | 5 - 2 | |||
12 | Speeldag 12 | 10.12.2022 | 15:00 u | Zonnekloppers | - | Barrier | 5 - 0 | |||
15 | Speeldag 15 | 28.01.2023 | 15:00 u | Barrier | - | Donk 1 | 2 - 3 | |||
21 | Speeldag 21 | 01.04.2023 | 15:00 u | Kempenzonen 1 | - | Barrier | 6 - 1 |
Geen evenementen |