Rivalen: Schoonbroek 1 | 1e Afdeling Zaterdagreeks |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
Schijf 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Donk 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Hoekske 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Flurky 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Zonnekloppers | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Barrier | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Kempenzonen 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
Claridge 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Red Star 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Geen evenementen |