Rivalen: Kempenzonen 1 | 1e Afdeling Zaterdagreeks |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
Zonnekloppers | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Red Star 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Claridge 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Hoekske 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Schijf 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
Barrier | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Schoonbroek 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Flurky 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Donk 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Geen evenementen |